
Стандартно решение 60м
Стандартното решение 60м включва следното оборудване:
| Кат. № | Описание | Брой |
| 301 | Nomad 2 (включва 32MB карта, сериен кабел, 4 батерии, Nomad Desktop software) | 1 |
| 354 | GSM Модем (плюс антена) | 1 |
| 370 | 12V 7AH Батерия | 1 |
| 221 | 10W Соларен Панел | 1 |
| Датчици | ||
| A100R | Анемометър Vector | 3 |
| W200P-01 | Ветропоказател Vector | 2 |
| Бум за датчици 1.5m | 5 | |
| Скоба | 5 | |
| Кабел за Датчици | 350 | |
| 395 | Датчик за Температура |
1 |
| 114 | Датчик за налягане SETRA |
1 |
| 396 | Датчик за влажност Vaisala | 1 |
| Калибриране на Анемометрите - Measnet | 3 | |
| Мачти | ||
| 1-60HMC1 | 60 метрова Class 1 HiMast мачта (196') | 1 |
| ALKIT-60 | Алуминиев гръмоотвод - 60м | 1 |